La siguiente tabla ha sido confeccionada según los rasgos y características de cada signo. ¿Quieres conocer cómo es cada signo a la hora de estudiar?
A= alto
M= medio
B= bajo
Ari | Tau | Gem | Can | Leo | Vir | Lib | Esc | Sag | Cap | Acu | Pis | |
Capacidad de Análisis | B | M | A | M | B | A | M | A | B | A | M | B |
Atención | B | A | B | A | M | A | M | A | B | M | M | A |
Curiosidad | A | B | A | B | M | A | M | M | A | B | A | M |
Meticulosidad | B | M | B | A | M | A | B | M | B | M | B | B |
Determinación | A | A | B | A | A | B | M | A | B | A | A | B |
Entusiasmo | A | B | A | M | A | B | M | M | A | B | A | M |
Flexibilidad | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A |
Concentración | B | A | B | A | A | M | B | A | B | A | A | B |
Investigación | B | M | B | A | B | A | B | A | B | M | M | B |
Memoria | B | A | B | A | M | A | B | A | B | A | M | M |
Habilidades prácticas | M | A | M | M | M | A | M | M | M | A | B | B |
Desarrollo de ideas | B | A | M | M | B | A | B | A | B | M | M | B |
1 comentario:
que onda yes
aqui pasando la vuelta
por estos rumbos
muy interesante este cuadro
tengo entendido que el scorpion
es el signo mas inteligente del
zodiaco
pareciera que le gana virgo
pues tiene mas aptitudes en nivel alto
pero a la vez tiene una cualidad mas que el escorpion en nivel bajo
saludos
Publicar un comentario